Using the latest World Wide Earth Quake List updated at www.iris.edu
I filter out the major earthquakes and list it below
16-MAR-2010 02:22:00 -36.20 -73.22 6.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
15-MAR-2010 11:08:28 -35.88 -73.28 6.0 10.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
14-MAR-2010 20:33:10 -2.76 83.68 6.0 10.0 SOUTH INDIAN OCEAN
14-MAR-2010 08:08:03 37.76 141.56 6.6 26.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
14-MAR-2010 00:57:45 -1.71 128.05 6.4 52.4 HALMAHERA, INDONESIA
11-MAR-2010 15:06:03 -34.22 -71.89 6.0 32.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 14:55:30 -34.29 -71.66 6.7 44.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
11-MAR-2010 14:39:48 -34.29 -71.95 6.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
08-MAR-2010 02:32:35 38.89 39.97 6.0 10.0 TURKEY
05-MAR-2010 16:06:57 -4.03 100.81 6.5 22.0 SOUTHWEST OF SUMATERA, INDONESIA
05-MAR-2010 11:47:10 -36.51 -73.12 6.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
05-MAR-2010 09:19:36 -36.71 -73.44 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
04-MAR-2010 22:39:25 -22.33 -68.34 6.3 105.1 NORTHERN CHILE
04-MAR-2010 14:02:30 -13.62 167.14 6.1 200.2 VANUATU ISLANDS
04-MAR-2010 00:18:53 22.90 120.91 6.4 35.0 TAIWAN
03-MAR-2010 17:44:28 -36.50 -73.18 6.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 11:25:35 -34.74 -70.87 6.2 35.0 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
27-FEB-2010 19:00:08 -33.42 -71.91 6.3 34.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:45:41 -24.59 -65.43 6.3 38.2 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
27-FEB-2010 10:30:34 -33.56 -72.64 6.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:25:29 -34.75 -72.39 6.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:01:24 -37.65 -75.20 6.9 39.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:37:18 -36.84 -72.54 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:52:35 -34.74 -72.64 6.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:51:18 -31.66 -69.12 6.0 44.0 SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA
27-FEB-2010 06:34:17 -35.83 -72.67 8.3 59.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:34:14 -35.91 -72.73 8.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
26-FEB-2010 20:31:26 25.97 128.44 7.0 22.0 RYUKYU ISLANDS
18-FEB-2010 01:13:17 42.56 130.84 6.3 562.5 E. RUSSIA-N.E. CHINA BORDER REG.
15-FEB-2010 21:51:48 -7.26 128.79 6.2 128.0 BANDA SEA
So far the whole of 2010 had been a earthquakes prone year and coincidentally the number of sunspots had been rising at the end of 2009 but I cannot 100% correlate if Solar Flares or CME causes any earthquakes or not but we must be wary of any more earthquakes and be ready of any contingencies.
If you can get a bunch of food in a bag pack ready together with sleeping bags or tents if you are living in earthquake prone area.